You are not logged in.

Juzer

Forumowy As

  • "Juzer" is male
  • "Juzer" started this thread

Posts: 177

Date of registration: 16 Aug 05

Skąd: Wszechświat-->Supergromada w Pannie-->Grupa Lokalna-->Droga Mleczna-->Ramię Oriona-->Układ Słoneczny-->Ziemia-->Eurazja-->Niż Środkowoeuropejski-->Pojezierza Południowobałtyckie-->Pojezierze Południowopomorskie-->Równina Tucholska-->Bory Tucholskie

  • Send private message

1

Thursday, 27 July 2006, 16:09

Populacja graczy w Universach

Liczba graczy (kont) w poszczególnych Universach w dniu 30.04.12:

__U 1: _2.731 _5,73%; _2.897 _4,83% (02.04.12); _3.044 48,13% (05.03.12); _2.055 80,76% (06.02.12); 10.679 (31.07.06)
__U 2: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.420 92,60% (06.02.12); _5.674 (31.07.06)
__U 3: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.462 92,22% (06.02.12); _5.942 (31.07.06)
__U 4: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.400 93,03% (06.02.12); _5.739 (31.07.06)
__U 5: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.352 93,90% (06.02.12); _5.775 (31.07.06)
__U 6: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.401 93,25% (06.02.12); _5.944 (31.07.06)
__U 7: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.381 93,28% (06.02.12); _5.666 (31.07.06)
__U 8: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.424 92,78% (06.02.12); _5.875 (31.07.06)
__U 9: __.383 _2,79%; __.394 _0,25% (02.04.12); __.395 11,27% (05.03.12); __.355 93,82% (06.02.12); _5.748 (31.07.06)
_U 10: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.437 92,22% (06.02.12); _5.618 (31.07.06)
_U 11: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.389 93,24% (06.02.12); _5.757 (31.07.06)
_U 12: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.422 92,46% (06.02.12); _5.595 (31.07.06)
_U 13: __.443 _2,64%; __.455 _2,15% (02.04.12); __.465 _4,26% (05.03.12); __.446 92,13% (06.02.12); _5.666 (31.07.06)
_U 14: __.385 _3,99%; __.401 _2,30% (02.04.12); __.392 _3,21% (05.03.12); __.405 92,46% (06.02.12); _5.373 (31.07.06)
_U 15: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.397 93,02% (06.02.12); _5.690 (31.07.06)
_U 16: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.424 92,55% (06.02.12); _5.691 (31.07.06)
_U 17: __.383 _4,73%; __.402 _2,29% (02.04.12); __.393 _2,08% (05.03.12); __.385 93,23% (06.02.12); _5.691 (31.07.06)
_U 18: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.377 93,30% (06.02.12); _5.625 (31.07.06)
_U 19: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.435 92,23% (06.02.12); _5.595 (31.07.06)
_U 20: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.358 93,89% (06.02.12); _5.863 (31.07.06)
_U 21: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.439 92,10% (06.02.12); _5.555 (31.07.06)
_U 22: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.392 93,28% (06.02.12); _5.836 (31.07.06)
_U 23: __.344 _4,44%; __.360 _0,00% (02.04.12); __.360 _0,83% (05.03.12); __.363 93,56% (06.02.12); _5.636 (31.07.06)
_U 24: __.423 _2,53%; __.434 _0,46% (02.04.12); __.436 _3,11% (05.03.12); __.450 92,17% (06.02.12); _5.748 (31.07.06)
_U 25: __.342 _1,44%; __.347 _1,98% (02.04.12); __.354 _2,02% (05.03.12); __.347 93,95% (06.02.12); _5.733 (31.07.06)
_U 26: __.392 _0,26%; __.391 _2,89% (02.04.12); __.380 _0,00% (05.03.12); __.380 93,47% (06.02.12); _5.821 (31.07.06)
_U 27: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.378 93,28% (06.02.12); _5.621 (31.07.06)
_U 28: __.338 _0,29%; __.339 _0,29% (02.04.12); __.340 _0,87% (05.03.12); __.343 94,06% (06.02.12); _5.778 (31.07.06)
_U 29: __.412 _2,37%; __.422 _1,63% (02.04.12); __.429 _0,94% (05.03.12); __.425 92,69% (06.02.12); _5.814 (31.07.06)
_U 30: __.345 _1,71%; __.351 _1,45% (02.04.12); __.346 _2,67% (05.03.12); __.337 94,05% (06.02.12); _5.662 (31.07.06)
_U 31: __.318 _0,31%; __.319 _0,63% (02.04.12); __.317 _2,76% (05.03.12); __.326 94,32% (06.02.12); _5.741 (31.07.06)
_U 32: __.378 _0,79%; __.381 _1,30% (02.04.12); __.386 _0,26% (05.03.12); __.385 93,08% (06.02.12); _5.566 (31.07.06)
_U 33: __.376 _0,79%; __.379 _0,79% (02.04.12); __.382 _0,79% (05.03.12); __.379 93,11% (06.02.12); _5.504 (31.07.06)
_U 34: __.277 _0,36%; __.276 _2,13% (02.04.12); __.282 _0,70% (05.03.12); __.284 95,03% (06.02.12); _5.715 (31.07.06)
_U 35: __.338 _2,03%; __.345 _2,82% (02.04.12); __.355 _0,28% (05.03.12); __.354 94,08% (06.02.12); _5.976 (31.07.06)
_U 36: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.391 94,07% (06.02.12); _6.595 (31.07.06)
_U 37: __.354 _0,28%; __.353 _0,28% (02.04.12); __.352 _0,28% (05.03.12); __.353 94,78% (06.02.12); _6.764 (31.07.06)
_U 38: __.356 _0,28%; __.357 _0,28% (02.04.12); __.358 _0,28% (05.03.12); __.359 95,50% (06.02.12); _7.973 (31.07.06)
_U 39: __.430 _3,61%; __.415 _1,43% (02.04.12); __.421 _3,22% (05.03.12); __.435 95,11% (06.02.12); _8.901 (31.07.06)
_U 40: __.449 _0,88%; __.453 _0,44% (02.04.12); __.455 _0,87% (05.03.12); __.459 95,38% (06.02.12); _9.933 (31.07.06)
_U 41: __.377 _0,53%; __.379 _3,07% (02.04.12); __.391 _0,26% (05.03.12); __.390 96,14% (06.02.12); 10.108 (31.07.06)
_U 42: __.285 _1,72%; __.290 _1,02% (02.04.12); __.293 _0,00% (05.03.12); __.293 97,66% (06.02.12); 12.546 (31.07.06)
_U 43: __.337 _2,03%; __.344 _0,88% (02.04.12); __.341 _0,87% (05.03.12); __.344 97,40% (06.02.12); 13.220 (31.07.06)
_U 44: __.____._._____... __.____._._____.__.__.__.... __.____._._____.__.__.__.... __.468 96,22% (06.02.12); 12.372 (31.07.06)
_U 45: __.302 _1,31%; __.306 _4,67% (02.04.12); __.321 _1,23% (05.03.12); __.325 97,30% (06.02.12); 12.018 (28.08.06)
_U 46: __.305 _1,29%; __.309 _3,13% (02.04.12); __.319 _0,95% (05.03.12); __.316 97,39% (06.02.12); 12.118 (25.09.06)
_U 47: __.289 _1,70%; __.294 _0,00% (02.04.12); __.294 _0,34% (05.03.12); __.293 97,59% (06.02.12); 12.170 (23.10.06)
_U 48: __.332 _2,06%; __.339 _2,11% (02.04.12); __.332 _3,75% (05.03.12); __.320 97,35% (06.02.12); 12.091 (20.11.06)
_U 49: __.325 _2,40%; __.333 _0,89% (02.04.12); __.336 _1,47% (05.03.12); __.341 97,16% (06.02.12); 12.003 (18.12.06)
_U 50: _1.514 _3,93%; _1.576 _0,45% (02.04.12); _1.569 _0,88% (05.03.12); _1.583 87,28% (06.02.12); 12.449 (15.01.07)
_U 51: __.306 _0,99%; __.303 _0,33% (02.04.12); __.304 _1,94% (05.03.12); __.310 97,47% (06.02.12); 12.232 (12.02.07)
_U 52: __.318 _0,31%; __.319 _1,59% (02.04.12); __.314 _0,00% (05.03.12); __.314 97,43% (06.02.12); 12.233 (09.04.07)
_U 53: __.428 _0,93%; __.432 _0,92% (02.04.12); __.436 _0,23% (05.03.12); __.435 96,41% (06.02.12); 12.131 (07.05.07)
_U 54: __.562 _0,54%; __.559 _0,53% (02.04.12); __.562 _0,35% (05.03.12); __.564 95,97% (06.02.12); 14.000 (02.07.07)
_U 55: _1.023 _0,87%; _1.032 _0,19% (02.04.12); _1.034 _0,19% (05.03.12); _1.036 91,54% (06.02.12); 12.244 (24.09.07)
_U 56: _1.112 _0,09%; _1.113 _0,09% (02.04.12); _1.112 _0,09% (05.03.12); _1.113 92,42% (06.02.12); 14.692 (19.11.07)
_U 57: __.953 _0,31%; __.956 _0,73% (02.04.12); __.963 _0,21% (05.03.12); __.965 92,84% (06.02.12); 13.486 (17.12.07)
_U 58: __.861 _0,94%; __.853 _0,81% (02.04.12); __.860 _0,12% (05.03.12); __.861 94,73% (06.02.12); 16.341 (10.03.08)
_U 59: __.871 _0,46%; __.875 _0,00% (02.04.12); __.875 _0,23% (05.03.12); __.877 94,40% (06.02.12); 15.666 (07.04.08)
_U 60: _2.552 _1,35%; _2.587 _2,01% (02.04.12); _2.640 _0,11% (05.03.12); _2.643 83,54% (06.02.12); 16.053 (02.06.08)
_U 61: __.956 _0,73%; __.963 _1,43% (02.04.12); __.977 _0,71% (05.03.12); __.984 93,44% (06.02.12); 14.993 (25.08.08)
_U 62: _1.076 _1,19%; _1.089 _0,09% (02.04.12); _1.090 _0,28% (05.03.12); _1.087 93,44% (06.02.12); 16.572 (22.09.08)
_U 63: _1.219 _0,16%; _1.217 _0,49% (02.04.12); _1.223 _0,16% (05.03.12); _1.225 91,84% (06.02.12); 15.015 (15.12.08)
_U 64: _1.126 _1,05%; _1.138 _0,70% (02.04.12); _1.146 _0,09% (05.03.12); _1.145 92,36% (06.02.12); 14.994 (09.03.09)
_U 65: _1.383 _2,40%; _1.417 _2,21% (02.04.12); _1.449 _0,14% (05.03.12); _1.447 84,95% (06.02.12); _9.613 (06.04.09)
_U 66: _7.724 12,02%; _8.779 _8,97% (02.04.12); _9.644 _1,10% (05.03.12); _9.751 32,74% (06.02.12); 14.497 (27.07.09)
_U 67: _4.226 19,38%; _3.540 41,26% (02.04.12); _2.506 (05.03.12)
U 101: _4.473 _6,19%; _4.768 _3,95% (02.04.12); _4.964 _4,37% (05.03.12); _5.191 61,47% (06.02.12); 13.473 (24.08.09)
U 102: _1.756 _1,84%; _1.789 _2,13% (02.04.12); _1.828 _1,14% (05.03.12); _1.849 86,51% (06.02.12); 13.708 (24.08.09)
U 103: _1.536 _2,10%; _1.569 _2,67% (02.04.12); _1.612 _3,47% (05.03.12); _1.670 82,82% (06.02.12); _9.721 (21.09.09)
U 104: _2.530 _4,38%; _2.646 _4,58% (02.04.12); _2.773 _4,38% (05.03.12); _2.900 63,75% (06.02.12); _8.001 (19.10.09)
U 105: _4.987 _1,50%; _5.063 _0,84% (02.04.12); _5.106 _1,24% (05.03.12); _5.170 59,36% (06.02.12); 12.720 (14.12.09)
U 106: _4.711 _4,13%; _4.914 _2,09% (02.04.12); _5.019 _2,05% (05.03.12); _5.124 38,10% (06.02.12); _8.278 (08.02.10)
U 107: _1.571 _3,91%; _1.635 _4,61% (02.04.12); _1.714 _4,35% (05.03.12); _1.792 73,55% (06.02.12); _6.774 (03.05.10)
U 108: _1.974 _5,32%; _2.085 _6,33% (02.04.12); _2.226 _4,79% (05.03.12); _2.338 63,77% (06.02.12); _6.454 (26.07.10)
U 109: _2.421 _4,61%; _2.538 _5,65% (02.04.12); _2.690 _2,18% (05.03.12); _2.750 62,92% (06.02.12); _7.416 (20.09.10)
U 110: _3.485 _4,42%; _3.646 _6,97% (02.04.12); _3.919 _8,16% (05.03.12); _4.267 57,12% (06.02.12); _9.952 (07.02.11)
U 111: _4.314 18,60%; _5.300 12,69% (02.04.12); _6.070 19,87% (05.03.12); _5.064 28,41% (06.02.12); _7.074 (02.05.11)
U 112: _4.247 16,02%; _5.057 10,35% (02.04.12); _5.641 16,72% (05.03.12); _4.833 20,82% (06.02.12); _6.104 (25.07.11)
U 113: _4.845 10,87%; _5.436 17,64% (02.04.12); _6.600 _2,68% (05.03.12); _6.782 _2,70% (06.02.12); _6.970 (14.11.11)
U 114: 10.247 _8,96%; _9.404 26,03% (02.04.12); _7.462 (05.03.12)


Łącznie graczy (kont) w dniu 30.04.12:

_' __ '___94.056 _2,50%; _96.464 _3,99% (06.02.12); _92.761 _5,00% (22.08.11); _97.641 _3,07% (07.03.11);

100.731 22,56% (20.09.10); 130.080 _6,88% (05.04.10); 139.684 12,69% (19.10.09); 159.983 21,43% (04.05.09);

203.627 20,38% (17.11.08); 255.736 _5,24% (02.06.08); 269.884 _2,90% (17.12.07); 277.949 _2,51% (02.07.07);

285.091 _2,81% (15.01.07); 293.324 (31.07.06)



Wykresiki:

Zmiany liczby graczy (kont) w poszczególnych Universach:





Zmiany łącznej liczby graczy (kont):


This post has been edited 850 times, last edit by "Juzer" (Yesterday, 17:42)


Sejk

Warrior in despair

  • "Sejk" is male

Posts: 1,296

Date of registration: 19 Nov 05

Skąd: Kraina Wisły

  • Send private message

2

Thursday, 27 July 2006, 16:13

Proponuje lepszą organizacje :P
Zebrać ekipe która będzie podawała na bierząco dane ze swojego uni przez pw (jak co pisze się na 26 i 28 ). Albo stworzyć konta na każdym uni i po problemie :P
A najlepiej pogadaj z @Zajec5 (tym od top500 ogame.pl). Na pewno chętnie będzie ci udostępniał dane.
W ten sposób nigdy się z tym nie "dogadasz".
Taka mała rada :)

Aha, bym zapomniał:
u28 - 5972
u26 - 6094

Z tym że lepiej byłoby gdybyś się z nimi dogadał na pw żeby podawali regularnie.

  • "Robuscracker" is male

Posts: 29

Date of registration: 28 Jun 06

  • Send private message

3

Thursday, 27 July 2006, 16:14

Uni 40
#10297


i od razu zgłaszam sie na 'informatora' z tego uni

This post has been edited 1 times, last edit by "Robuscracker" (27 Jul 2006, 16:19)


Juzer

Forumowy As

  • "Juzer" is male
  • "Juzer" started this thread

Posts: 177

Date of registration: 16 Aug 05

Skąd: Wszechświat-->Supergromada w Pannie-->Grupa Lokalna-->Droga Mleczna-->Ramię Oriona-->Układ Słoneczny-->Ziemia-->Eurazja-->Niż Środkowoeuropejski-->Pojezierza Południowobałtyckie-->Pojezierze Południowopomorskie-->Równina Tucholska-->Bory Tucholskie

  • Send private message

4

Thursday, 27 July 2006, 16:15

Dzięki za radę, dobry pomysł. Do poniedziałku powinna się taka grupa "informatorów" ukonstytuować.

Mojra

Potrójny As

  • "Mojra" is female

Posts: 459

Date of registration: 10 Dec 05

Skąd: Enchanted Lands

  • Send private message

5

Thursday, 27 July 2006, 16:15

uni 13: 5831
Uni 18: 5793
uni 27: 5722
Dane z dnia 27 lipca 1006 o 16.15

Więcej kont nie mam :P

>> Choćbym kroczyła ciemną doliną, zła się nie ulęknę...
...bo sama jestem w niej największym s...
<<

Promo

Zdobywca

  • "Promo" is male

Posts: 976

Date of registration: 15 Jul 05

Skąd: Kraków

Zawód: Cracow University of Technology

  • Send private message

6

Thursday, 27 July 2006, 16:15

ja sie pisze na uni 22 -5790


TTD forever
John

Bródka

Potrójny As

  • "Bródka" is male

Posts: 400

Date of registration: 14 Jan 06

Skąd: Ostrów Wielkopolski

Zawód: Uczeń

  • Send private message

7

Thursday, 27 July 2006, 16:16

W sumie, mozna by tu bylo latwo nabijac posty.
Pomysl sejka jets dobry, zeby miec na kazdym uni swojego czlowieka :)

Ale podam, a pozneij sie zobaczy ;)
U29: (Miejsce xxx z 5932)


Best battles:
Solo - 381%, 614%, 1790% 8)
ACS - 791%, 1740%, 2525%

Poległy: 2685%
Ale ja powstanę jak Fenix z popiołów :P

Agorls_16

Natchniony

  • "Agorls_16" is male

Posts: 77

Date of registration: 22 Mar 06

  • Send private message

8

Thursday, 27 July 2006, 16:19

u30 : 5848


nr gg : 8615623 - czesto niewidoczny

  • "LorD_BarmaN" is male

Posts: 729

Date of registration: 21 Jun 05

Skąd: Honululu ^_^

Zawód: óczeń ^^

  • Send private message

9

Thursday, 27 July 2006, 16:19

Prosze bardzo:

Uni12 xxxx (Miejsce xx z 5779)
Uni42 xxxx (Miejsce xx z 12976)

Aha i zglaszam sie na informatora z uni12. bo na 42 rzadko ostatnio bywam :]

Lord Barman[ZDZE]UNI12

This post has been edited 3 times, last edit by "LorD_BarmaN" (27 Jul 2006, 21:58)


GARGAMEL

Potrójny As

  • "GARGAMEL" is male

Posts: 474

Date of registration: 27 Oct 05

Skąd: TORUN

Zawód: elektronik

  • Send private message

10

Thursday, 27 July 2006, 16:19

uni 23

5834
G A R G A M E L u23 SMERFY
305% Solo i 370% ACS


me_109

Nowicjusz

  • "me_109" is male

Posts: 11

Date of registration: 11 Mar 06

Skąd: Warszawa

  • Send private message

11

Thursday, 27 July 2006, 16:19

Universum 42 -12977 graczy (mogę to edytować)

Entersandman

Gwiezdny Pirat

  • "Entersandman" is male

Posts: 1,169

Date of registration: 21 May 05

Skąd: Zawiercie/Wrocław

Zawód: Student :P

  • Send private message

12

Thursday, 27 July 2006, 16:29

u33 5651
u35 6216
u44 12586


Mojra

Potrójny As

  • "Mojra" is female

Posts: 459

Date of registration: 10 Dec 05

Skąd: Enchanted Lands

  • Send private message

13

Thursday, 27 July 2006, 16:33

Nabuijanie postów jest też dobre ale po czasie zrobi sie tu bałagan :(

Może zrobic tak:
Każdy niech odczytuje sobie dane o jednej godzinie i spisuje je gdzieś. Potem najwyzej rzuci sie tu już podsumowanie :)
Autor by miał mniej roboty zułożeniem tego wszystkiego ;)

Nie bedzie bałaganu, niepotrzebnego spamu etc :)

Edit:
Te 3 unie są już przezemnie zajęte :P (13,18 i 27 )

>> Choćbym kroczyła ciemną doliną, zła się nie ulęknę...
...bo sama jestem w niej największym s...
<<

This post has been edited 1 times, last edit by "Mojra" (27 Jul 2006, 16:34)


unnamed^

Zbanowany

  • "unnamed^" has been banned

Posts: 505

Date of registration: 27 May 05

  • Send private message

14

Thursday, 27 July 2006, 16:36

zajmuje sobie uni4 :)

liczba graczy: 5866 :(

Badboy07

Forumowy As

  • "Badboy07" is male

Posts: 183

Date of registration: 25 Jan 06

Skąd: Sandomierz

Zawód: uczeń

  • Send private message

15

Thursday, 27 July 2006, 16:37

u24-5920 graczy

a jeszcze tydzien temu bylo 6000 tysiecy cos :rolleyes:

GARGAMEL

Potrójny As

  • "GARGAMEL" is male

Posts: 474

Date of registration: 27 Oct 05

Skąd: TORUN

Zawód: elektronik

  • Send private message

16

Thursday, 27 July 2006, 16:42

Zgłaszam się na informatora uni 23 i 32 .

liczba graczy na uni 32
5675
G A R G A M E L u23 SMERFY
305% Solo i 370% ACS


arekzon.

Postępowy

Posts: 39

Date of registration: 25 Jun 06

  • Send private message

17

Thursday, 27 July 2006, 16:44

uni31

5896
Czasem lepiej milczeć, sprawiając wrażenie głupka, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Tyler Durden

Postępowy

Posts: 58

Date of registration: 18 Nov 05

  • Send private message

18

Thursday, 27 July 2006, 16:48

uni 11

5917
Trzeba ufać Tylerowi

MASaKrA_Domingo

Forumowy Imperator

  • "MASaKrA_Domingo" is male

Posts: 1,325

Date of registration: 10 May 06

Skąd: mam to wiedzieć?

Zawód: ex Komornik

  • Send private message

19

Thursday, 27 July 2006, 17:15

u1 10981 27 lipca

  • "Iarwain Ben - adar" is male

Posts: 393

Date of registration: 14 Jul 06

Skąd: Radom/Kraków

Zawód: Student

  • Send private message

20

Thursday, 27 July 2006, 17:20

ja mgoe stale dawac informacje z 3 i 41 uni
a narazie na 41 jest 10520 graczy a na 3 6088
czekam na decyzje czy bede informatorem:P

"jak mnie będą wieszać
kat ma być we fraku."

Andrzej Bursa "Kat"

This post has been edited 2 times, last edit by "Iarwain Ben - adar" (27 Jul 2006, 18:49)


Lee

Unregistered

21

Thursday, 27 July 2006, 17:26

Uni 5
5928

  • "Emperor of galaxy" is male
  • "Emperor of galaxy" has been banned

Posts: 53

Date of registration: 15 Jan 06

Skąd: ze spamu

Zawód: OSame

  • Send private message

22

Thursday, 27 July 2006, 17:31

U14=5513

SoheiMajin Gotenks

Legenda Ogame

  • "SoheiMajin Gotenks" is male

Posts: 4,756

Date of registration: 30 May 05

Zawód: Zawód? Sam jesteś zawód! Pacanie kupek...

  • Send private message

23

Thursday, 27 July 2006, 17:55

Na U20 ludzi 6043

Na U36 ludzi 6846

Na U39 ludzi 9294

This post has been edited 4 times, last edit by "SoheiMajin Gotenks" (27 Jul 2006, 18:00)


L0ozak

Natchniony

  • "L0ozak" is male

Posts: 64

Date of registration: 24 Jun 06

Skąd: #pestycyd

Zawód: Szef

  • Send private message

24

Thursday, 27 July 2006, 17:56

uni 10
5742
<roland>: jestem biednym Bałwanem..

Tekila

Forumowy Imperator

  • "Tekila" is male

Posts: 1,308

Date of registration: 1 Jul 06

  • Send private message

25

Thursday, 27 July 2006, 17:57

uni 19 5803
... głupstwo całe życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy...

Dziadek Party

Forumowy As

  • "Dziadek Party" is male

Posts: 245

Date of registration: 23 May 06

Skąd: POLAND

Zawód: Pracuję?

  • Send private message

26

Thursday, 27 July 2006, 18:05

RE: Populacja graczy w Universach

Quoted

Juzer napisał(a)
(...)


Uni 25 - 5918 graczy

zkpfan

Podwójny As

  • "zkpfan" is male

Posts: 273

Date of registration: 7 Jun 05

Skąd: Zakopane

  • Send private message

27

Thursday, 27 July 2006, 18:44

Zglaszam sie na U2 :]

xXx ( Miejsce xXx z 5788 )

27.07 18.45
"...Wierność to sprawa jest życia i śmierci..."

This post has been edited 1 times, last edit by "zkpfan" (27 Jul 2006, 18:44)


lukos

Zbanowany

  • "lukos" is male
  • "lukos" has been banned

Posts: 593

Date of registration: 2 Jan 06

  • Send private message

28

Thursday, 27 July 2006, 18:44

Ja moge Ci mówić o liczbie graczy na uni6, zgłaszam się na informatora :)

Obecnie UNI6 - 6035 graczy

misiek_grizli

Grubofuterkowiec

  • "misiek_grizli" is male

Posts: 457

Date of registration: 15 Mar 06

  • Send private message

29

Thursday, 27 July 2006, 18:54

uni 34 - 5886 graczy ;(tylko, farmy mi się kończą
Moje pomysły:
Zmiana w badaniach
Gotowy arkusz w dziale handel
Uni 34 top 24 :D

chomik007

Berbeć

  • "chomik007" is male

Posts: 23

Date of registration: 24 Jul 06

Skąd: Ełk

Zawód: Pracuje:]

  • Send private message

30

Thursday, 27 July 2006, 19:00

u7 : 5817 nie wiem czy ktos podawal