You are not logged in.

ciap

Gram dla WOŚP | Wredna baba :(

  • "ciap" is female
  • "ciap" started this thread

Posts: 5,091

Date of registration: 23 Feb 06

Skąd: Wieluń

Zawód: Leń

  • Send private message

1

Monday, 28 August 2006, 20:42

Górnicy OGame.pl /17.5.2012/ - Piszemy ex uni.

1: 2:

[.QUOTE]

Górnicy OGame.pl

Aktualizacja
17.5.2012
Ostatnio dodane: Górnicy OGame.pl /10.5.2012/ (uni1 i 67 pod zgłoszeniem piszą ex uni ;p )


Zgłoszenia bez podanego wzoru i dopisku aktualizacja/nowy wpis nie będą aktualizowane
Jak zgłaszać? Patrz koniec posta -> KLIK

http://cconverter.adam85w.net/?action=gornicy



Temat zawiera:
1. Statystyki według sumy (metal + kryształ + deuter)
2. Statystyki po przeliczniku 3:2:1 (metalx1 + krysztalx1,5 + deuterx3)
3. Metal
4. Kryształ
5. Deuter
6. Wartość punktowa





(góra)
Statystyki wedlug sumy (metal + krysztal + deuter)
  1. [0] M A R K U S [eR] Universum 67
    - Punkty: 40.893.311 Top: 8 (8.5.2012) Planet: 12 [+238.907]
    - Metal: 13.293.864 (Kopalnia metalu - 39 39 40 39 39 39 39 39 39 39 31 39 = 461) [+420.768]
    - Kryształ: 4.739.256 (Kopalnia kryształu - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 26 34 = 400) [+144.864]
    - Deuter: 3.314.736 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 35 34 34 34 34 34 26 34 = 401) [+91.608]
    - Łącznie: 21.347.856 [+657.240]
    (Przyrost od 14.04.2012 do 8.5.2012)

  2. [0] Vilebert [RAPID] Universum 37
    - Punkty: 39.264.816 Top: 1 (05.05.2012) Planet: 12 [+2.967.099] [+1]
    - Metal: 13.497.168 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 40 40 39 39 39 39 39 32 = 463) [+783.192]
    - Kryształ: 4.198.200 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 26 = 389) [+148.968]
    - Deuter: 3.222.168 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 22 = 407) [+51.576]
    - Łącznie: 20.917.536 [+983.736]
    (Przyrost od 19.03.2012 do 05.05.2012)

  3. [+2] S-K-L [TRUFLA] Universum 67
    - Punkty: 30.606.766 Top: 21 (3.5.2012) Planet: 12 [+199.979]
    - Metal: 12.749.808 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 38 38 38 39 39 31 = 457) [+396.096]
    - Kryształ: 4.244.712 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 28 = 391) [+183.624]
    - Deuter: 3.374.400 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 28 = 402) [+112.032]
    - Łącznie: 20.368.920 [+691.752]
    (Przyrost od 22.4.2012 do 3.5.2012)

  4. [-1] zorg [United16] Universum 67
    - Punkty: 57.919.401 Top: 1 (18.11.2011) Planet: 10
    - Metal: 12.481.128 (Kopalnia metalu - 39 40 40 38 40 39 40 41 40 39 = 396)
    - Kryształ: 3.877.344 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 34 33 34 34 33 34 = 334)
    - Deuter: 3.452.592 (Ekstraktor deuteru - 36 37 36 36 37 36 37 40 36 36 = 367)
    - Łącznie: 19.811.064

  5. [-1] Aisha [DP] Universum 67
    - Punkty: 33.739.368 Top: 10 (1.3.2012) Planet: 11
    - Metal: 12.779.184 (Kopalnia metalu - 39 39 40 39 40 39 40 39 40 39 34 = 428)
    - Kryształ: 4.252.344 (Kopalnia kryształu - 34 32 33 34 34 34 34 34 34 34 29 = 366)
    - Deuter: 2.757.336 (Ekstraktor deuteru - 35 35 34 34 35 33 34 34 34 34 28 = 370)
    - Łącznie: 19.788.864

  6. [0] darek [Explorer] Universum 43
    - Punkty: 33.163.038 Top: 1 (10.3.2012) Planet: 11
    - Metal: 12.417.576 (Kopalnia metalu - 39 39 40 39 35 39 39 39 39 39 39 = 426)
    - Kryształ: 4.006.968 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 32 33 33 33 33 33 33 = 362)
    - Deuter: 2.681.952 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 29 34 34 34 34 34 34 = 369)
    - Łącznie: 19.106.496

  7. [0] arczak [eR] Universum 67
    - Punkty: 28.685.328 Top: 20 (28.02.2012) Planet: 11
    - Metal: 13.127.256 (Kopalnia metalu - 39 39 39 43 39 39 39 39 39 40 35 = 430)
    - Kryształ: 3.576.864 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 34 32 32 32 32 32 33 28 = 351)
    - Deuter: 2.394.072 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 36 33 33 33 33 33 34 26 = 360)
    - Łącznie: 19.098.192

  8. [0] Gogen [PIRACI] Universum 67
    - Punkty: 27.582.948 Top: 1 (31-08-2011) Planet: 11
    - Metal: 12.098.568 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 36 39 39 39 38 39 38 = 424)
    - Kryształ: 3.619.608 (Kopalnia kryształu - 32 32 33 33 31 32 32 32 32 32 32 = 353)
    - Deuter: 3.111.864 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374)
    - Łącznie: 18.830.040

  9. [0] Kodi [T_S] Universum 67
    - Punkty: 28.045.866 Top: 2 (23.08.2011) Planet: 11
    - Metal: 11.980.368 (Kopalnia metalu - 38 38 40 40 40 40 38 39 38 32 38 = 421)
    - Kryształ: 3.832.896 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 32 33 33 28 33 = 357)
    - Deuter: 2.956.728 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 31 34 34 28 34 = 365)
    - Łącznie: 18.769.992

  10. [0] Keyra [CPU 21] Universum 1
    - Punkty: 28.251.568 Top: 13 (23.02.2012) Planet: 11
    - Metal: 11.264.880 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 418)
    - Kryształ: 4.050.552 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 363)
    - Deuter: 3.349.056 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 385)
    - Łącznie: 18.664.488

  11. [0] Cezarcfc [CPU 21] Universum 1
    - Punkty: 28.108.887 Top: 3 (4.1.2012) Planet: 11
    - Metal: 11.264.880 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 418)
    - Kryształ: 4.099.608 (Kopalnia kryształu - 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 364)
    - Deuter: 3.083.520 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374)
    - Łącznie: 18.448.008

  12. [0] Dante [SPECTra] Universum 1
    - Punkty: 31.322.305 Top: 2 (6.1.2012) Planet: 11
    - Metal: 12.186.672 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 34 = 424)
    - Kryształ: 3.265.968 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 30 = 344)
    - Deuter: 2.874.864 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 30 = 370)
    - Łącznie: 18.327.504

  13. [0] igI [MKW] Universum 55
    - Punkty: 25.490.968 Top: 1 (13.12.2011) Planet: 11
    - Metal: 11.264.880 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 418)
    - Kryształ: 4.050.552 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 363)
    - Deuter: 2.730.768 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374)
    - Łącznie: 18.046.200

  14. [0] glesio [brak] Universum 35
    - Punkty: 36.221.962 Top: 1 (30.07.2010) Planet: 9
    - Metal: 11.737.656 (Kopalnia metalu - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 = 360)
    - Kryształ: 3.510.312 (Kopalnia kryształu - 34 34 34 34 33 33 33 33 33 = 301)
    - Deuter: 2.746.104 (Ekstraktor deuteru - 36 36 36 36 35 35 35 35 35 = 319)
    - Łącznie: 17.994.072

  15. [0] hot_shot2 [GnG] Universum 38
    - Punkty: 27.697.570 Top: 1 (31.12.2011) Planet: 11
    - Metal: 11.396.856 (Kopalnia metalu - 38 38 38 39 38 38 38 38 38 38 38 = 419)
    - Kryształ: 3.745.464 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 33 33 32 33 33 32 32 32 = 356)
    - Deuter: 2.732.472 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 374)
    - Łącznie: 17.874.792

  16. [0] JWB [TRUFLA] Universum 67
    - Punkty: 23.497.096 Top: 53 (04.03.2012) Planet: 11
    - Metal: 11.586.816 (Kopalnia metalu - 38 39 38 38 38 38 39 38 40 38 36 = 420)
    - Kryształ: 3.756.096 (Kopalnia kryształu - 32 33 33 28 33 33 33 33 34 32 31 = 355)
    - Deuter: 2.427.888 (Ekstraktor deuteru - 32 33 32 30 34 34 33 33 34 32 33 = 360)
    - Łącznie: 17.770.800

  17. [0] duch [NG] Universum 67
    - Punkty: 29.174.893 Top: 1 (19.09.2011) Planet: 11
    - Metal: 11.492.352 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 38 39 39 39 39 38 25 = 413)
    - Kryształ: 3.823.152 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 34 32 34 33 33 33 33 22 = 353)
    - Deuter: 2.250.744 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 35 34 34 34 34 22 31 19 = 345)
    - Łącznie: 17.566.248

  18. [0] JWB [CHAOS] Universum 45
    - Punkty: 20.480.894 Top: 3 (04.03.2012) Planet: 11
    - Metal: 11.190.792 (Kopalnia metalu - 37 39 38 39 39 37 38 38 37 37 38 = 417)
    - Kryształ: 3.640.128 (Kopalnia kryształu - 32 34 32 33 33 33 32 32 27 32 32 = 352)
    - Deuter: 2.479.392 (Ekstraktor deuteru - 33 34 33 34 33 33 33 33 30 33 33 = 362)
    - Łącznie: 17.310.312

  19. [0] Ciap [UNITED] Universum 67
    - Punkty: 27.407.284 Top: 34 (19.03.2012) Planet: 12
    - Metal: 10.676.232 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 37 37 38 38 37 37 37 1 = 414)
    - Kryształ: 3.919.368 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 32 32 33 33 32 33 33 1 = 361)
    - Deuter: 2.694.888 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 34 34 34 33 34 34 1 = 374)
    - Łącznie: 17.290.488

  20. [0] Adus [StarKaoS] Universum 17
    - Punkty: 18.656.658 Top: 4 (4.3.2012) Planet: 11
    - Metal: 11.147.376 (Kopalnia metalu - 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 417)
    - Kryształ: 3.614.712 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 33 32 32 32 32 32 = 353)
    - Deuter: 2.266.608 (Ekstraktor deuteru - 32 33 33 32 32 32 33 32 32 33 32 = 356)
    - Łącznie: 17.028.696

  21. [0] Hani [n00bs] Universum 48
    - Punkty: 24.263.728 Top: 2 (24.4.2012) Planet: 11
    - Metal: 9.972.336 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 407)
    - Kryształ: 4.006.968 (Kopalnia kryształu - 33 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 362)
    - Deuter: 2.773.704 (Ekstraktor deuteru - 33 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 = 371)
    - Łącznie: 16.753.008

  22. [0] Critical [A.K.] Universum 14
    - Punkty: 24.949.242 Top: 1 (30.3.2011) Planet: 10
    - Metal: 11.560.560 (Kopalnia metalu - 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 = 390)
    - Kryształ: 2.859.600 (Kopalnia kryształu - 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 = 310)
    - Deuter: 2.288.856 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 330)
    - Łącznie: 16.709.016

  23. [New] Maraton [Explorer] Universum 68
    - Punkty: 30.753.000 Top: 16 (15.05.2012) Planet: 11
    - Metal: 10.722.528 (Kopalnia metalu - 42 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 412)
    - Kryształ: 3.332.064 (Kopalnia kryształu - 35 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 = 345)
    - Deuter: 2.640.264 (Ekstraktor deuteru - 37 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 = 363)
    - Łącznie: 16.694.856

  24. [-1] Marko [-] Universum 67
    - Punkty: 30.220.810 Top: 1 (07.11.2011) Planet: 11
    - Metal: 10.806.432 (Kopalnia metalu - 35 38 37 37 38 37 39 38 40 30 41 = 410)
    - Kryształ: 3.502.104 (Kopalnia kryształu - 29 32 31 32 32 32 33 32 34 27 34 = 348)
    - Deuter: 2.379.168 (Ekstraktor deuteru - 31 32 32 32 32 34 33 31 35 25 36 = 353)
    - Łącznie: 16.687.704

  25. [-1] nOOby Dick [RoA] Universum 23
    - Punkty: 22.767.017 Top: 2 (2.10.2011) Planet: 10
    - Metal: 10.636.728 (Kopalnia metalu - 38 39 38 38 39 38 39 38 38 38 = 383)
    - Kryształ: 3.687.792 (Kopalnia kryształu - 33 34 33 33 33 33 33 33 33 32 = 330)
    - Deuter: 2.295.216 (Ekstraktor deuteru - 34 33 33 33 34 33 33 33 33 33 = 332)
    - Łącznie: 16.619.736

  26. [-1] Devil [CPU 21] Universum 1
    - Punkty: 28.113.377 Top: 1 (06.01.2011) Planet: 9
    - Metal: 10.272.528 (Kopalnia metalu - 39 38 39 39 39 39 39 39 39 = 350)
    - Kryształ: 3.706.536 (Kopalnia kryształu - 34 33 34 34 34 34 34 34 34 = 305)
    - Deuter: 2.536.234 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 = 315)
    - Łącznie: 16.515.298

  27. [-1] zlotoklos [M.A] Universum 33
    - Punkty: 19.559.530 Top: 5 (6.3.2012) Planet: 10
    - Metal: 10.768.704 (Kopalnia metalu - 39 39 39 38 39 38 38 38 38 38 = 384)
    - Kryształ: 3.464.400 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 32 32 32 32 32 33 = 325)
    - Deuter: 2.249.880 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 330)
    - Łącznie: 16.482.984

  28. [0] Czarna Gizarma [PN] Universum 1
    - Punkty: 18.100.000 Top: 4 (12.9.2011) Planet: 11
    - Metal: 10.866.912 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 34 = 414)
    - Kryształ: 3.149.904 (Kopalnia kryształu - 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31 30 = 341)
    - Deuter: 2.427.624 (Ekstraktor deuteru - 34 34 33 34 33 33 33 33 33 33 28 = 361)
    - Łącznie: 16.444.440

  29. [0] wonszfranek [United16] Universum 67
    - Punkty: 23.356.038 Top: 4 (20.12.2011) Planet: 11
    - Metal: 9.558.240 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 38 37 37 30 = 401)
    - Kryształ: 3.415.416 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 27 = 347)
    - Deuter: 3.457.296 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 36 35 35 33 = 384)
    - Łącznie: 16.430.952

  30. [0] Muerte [-] Universum 67
    - Punkty: 26.074.434 Top: 2 (07.11.2011) Planet: 10
    - Metal: 10.822.608 (Kopalnia metalu - 38 39 37 39 39 39 39 39 36 39 = 384)
    - Kryształ: 3.678.456 (Kopalnia kryształu - 33 33 31 33 34 34 34 34 30 33 = 329)
    - Deuter: 1.849.128 (Ekstraktor deuteru - 31 32 29 32 33 33 33 33 26 32 = 314)
    - Łącznie: 16.350.192

  31. [0] halucek [BM] Universum 31
    - Punkty: 22.583.822 Top: 1 (6.7.2011) Planet: 10
    - Metal: 10.596.936 (Kopalnia metalu - 41 38 38 38 38 38 38 38 39 36 = 382)
    - Kryształ: 3.290.808 (Kopalnia kryształu - 35 32 32 32 32 32 32 32 32 29 = 320)
    - Deuter: 2.365.920 (Ekstraktor deuteru - 37 33 33 31 33 33 32 34 34 27 = 327)
    - Łącznie: 16.253.664

  32. [0] daniel7 [ROD] Universum 67
    - Punkty: 18.338.800 Top: 9 (23.12.2011) Planet: 11
    - Metal: 9.774.648 (Kopalnia metalu - 37 37 35 37 37 37 37 37 37 37 37 = 405)
    - Kryształ: 3.759.600 (Kopalnia kryształu - 33 32 30 32 33 32 32 33 33 33 33 = 356)
    - Deuter: 2.476.608 (Ekstraktor deuteru - 33 33 30 33 33 32 32 33 34 33 33 = 359)
    - Łącznie: 16.010.856

  33. [0] Ciernik [COMA] Universum 32
    - Punkty: 31.500.500 Top: 1 (18.3.2012) Planet: 11
    - Metal: 10.395.360 (Kopalnia metalu - 38 38 38 33 38 38 38 38 34 38 38 = 409)
    - Kryształ: 3.017.568 (Kopalnia kryształu - 32 31 31 28 32 32 32 29 28 31 30 = 336)
    - Deuter: 2.593.632 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 27 34 34 34 34 29 34 34 = 362)
    - Łącznie: 16.006.560

  34. [0] MatadoRe [HQ] Universum 19
    - Punkty: 21.887.615 Top: 6 (20.11.2011) Planet: 11
    - Metal: 11.264.880 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 = 418)
    - Kryształ: 2.802.120 (Kopalnia kryształu - 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30 30 = 331)
    - Deuter: 1.923.408 (Ekstraktor deuteru - 31 31 31 31 31 31 33 32 31 31 31 = 344)
    - Łącznie: 15.990.408

  35. [0] Agresor [PIRACI] Universum 67
    - Punkty: 24.281.449 Top: 5 (6.02.2012) Planet: 10
    - Metal: 10.403.400 (Kopalnia metalu - 38 38 40 37 38 38 38 38 38 38 = 381)
    - Kryształ: 3.682.320 (Kopalnia kryształu - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 = 330)
    - Deuter: 1.821.240 (Ekstraktor deuteru - 32 32 33 29 32 32 32 32 28 30 = 312)
    - Łącznie: 15.906.960

  36. [0] Skuti [Jackass] Universum 29
    - Punkty: 22.512.379 Top: 1 (15.01.2012) Planet: 11
    - Metal: 10.322.208 (Kopalnia metalu - 37 37 37 38 37 37 37 37 37 38 38 = 410)
    - Kryształ: 3.144.240 (Kopalnia kryształu - 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 = 341)
    - Deuter: 2.392.848 (Ekstraktor deuteru - 32 32 32 32 32 31 31 32 32 32 32 = 350)
    - Łącznie: 15.859.296

  37. [0] WALDY [HELL] Universum 67
    - Punkty: 22.787.185 Top: 3 (07.11.2011) Planet: 10
    - Metal: 10.120.896 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 37 38 38 38 38 38 = 379)
    - Kryształ: 3.250.176 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 31 32 33 32 32 32 = 320)
    - Deuter: 2.466.216 (Ekstraktor deuteru - 33 34 34 34 33 34 33 33 33 34 = 335)
    - Łącznie: 15.837.288

  38. [0] Stiller [G o U Ex] Universum 18
    - Punkty: 24.226.268 Top: 1 (13.11.2010) Planet: 9
    - Metal: 10.552.632 (Kopalnia metalu - 39 40 39 39 39 39 39 39 39 = 352)
    - Kryształ: 2.921.832 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 288)
    - Deuter: 2.273.256 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 34 34 34 34 34 34 = 309)
    - Łącznie: 15.747.720

  39. [0] Unreal [Legion] Universum 67
    - Punkty: 19.092.263 Top: 131 (12.3.2012) Planet: 11
    - Metal: 11.093.736 (Kopalnia metalu - 38 39 38 40 39 38 41 35 39 38 15 = 400)
    - Kryształ: 2.987.112 (Kopalnia kryształu - 31 31 32 32 32 32 32 28 31 31 14 = 326)
    - Deuter: 1.648.080 (Ekstraktor deuteru - 31 30 30 32 30 30 31 28 30 30 9 = 311)
    - Łącznie: 15.728.928

  40. [0] WsS [Hanza] Universum 65
    - Punkty: 14.405.642 Top: 1 (29.2.2012) Planet: 11
    - Metal: 9.985.224 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 38 37 36 = 407)
    - Kryształ: 3.111.216 (Kopalnia kryształu - 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 = 340)
    - Deuter: 2.556.048 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 = 362)
    - Łącznie: 15.652.488

  41. [0] Drius [NFoW ] Universum 67
    - Punkty: 16.362.253 Top: 215 (29.2.2012) Planet: 11
    - Metal: 10.677.360 (Kopalnia metalu - 38 37 37 37 37 38 38 38 37 38 38 = 413)
    - Kryształ: 2.836.464 (Kopalnia kryształu - 31 30 30 30 30 30 30 30 30 31 30 = 332)
    - Deuter: 2.091.096 (Ekstraktor deuteru - 32 32 32 32 31 32 33 31 31 32 32 = 350)
    - Łącznie: 15.604.920

  42. [0] Bandal [Myth] Universum 67
    - Punkty: 17.485.426 Top: 7 (30.10.2011) Planet: 11
    - Metal: 9.618.288 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 33 = 403)
    - Kryształ: 3.223.296 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 31 31 31 31 32 31 27 = 342)
    - Deuter: 2.616.120 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 34 33 34 33 33 33 28 = 360)
    - Łącznie: 15.457.704

  43. [0] blady1000 [3 X] Universum 41
    - Punkty: 17.516.485 Top: 9 (29.1.2012) Planet: 10
    - Metal: 9.680.640 (Kopalnia metalu - 37 38 39 38 38 37 37 36 37 38 = 375)
    - Kryształ: 3.261.168 (Kopalnia kryształu - 31 32 33 33 32 32 31 31 32 33 = 320)
    - Deuter: 2.222.256 (Ekstraktor deuteru - 32 33 34 33 33 33 32 31 32 32 = 325)
    - Łącznie: 15.164.064

  44. [0] maxiVus [-] Universum 46
    - Punkty: 17.256.684 Top: 2 (16.10.2011) Planet: 10
    - Metal: 10.650.960 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 40 38 38 39 38 38 = 383)
    - Kryształ: 2.882.904 (Kopalnia kryształu - 31 31 31 31 32 32 32 31 31 28 = 310)
    - Deuter: 1.575.984 (Ekstraktor deuteru - 31 28 31 31 35 30 29 32 32 22 = 301)
    - Łącznie: 15.109.848

  45. [0] floorball4fun [CPU 21] Universum 21
    - Punkty: 14.855.663 Top: 24 (18.9.2011) Planet: 11
    - Metal: 9.552.936 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 32 = 402)
    - Kryształ: 3.092.448 (Kopalnia kryształu - 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 28 = 339)
    - Deuter: 2.345.496 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 28 = 358)
    - Łącznie: 14.990.880

  46. [0] lysyn2o [BHW] Universum 1
    - Punkty: 14.703.481 Top: 50 (2.2.2012) Planet: 11
    - Metal: 9.867.720 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 = 406)
    - Kryształ: 2.767.776 (Kopalnia kryształu - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 = 330)
    - Deuter: 2.316.024 (Ekstraktor deuteru - 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 26 = 347)
    - Łącznie: 14.951.520

  47. [0] armin [BHW] Universum 1
    - Punkty: 19.420.814 Top: 14 (21.7.2011) Planet: 10
    - Metal: 9.078.648 (Kopalnia metalu - 37 38 37 37 37 37 37 37 37 36 = 370)
    - Kryształ: 3.333.648 (Kopalnia kryształu - 32 33 32 33 32 32 32 32 32 32 = 322)
    - Deuter: 2.430.576 (Ekstraktor deuteru - 34 34 35 34 33 33 33 33 33 30 = 332)
    - Łącznie: 14.842.872

  48. [0] Schottkey [RA] Universum 1
    - Punkty: 28.899.125 Top: 1 (19.11.2009) Planet: 9
    - Metal: 10.613.688 (Kopalnia metalu - 39 39 42 40 34 40 40 40 36 = 350)
    - Kryształ: 2.605.824 (Kopalnia kryształu - 31 31 34 31 29 31 31 31 30 = 279)
    - Deuter: 1.615.248 (Ekstraktor deuteru - 31 30 33 31 26 33 34 30 26 = 274)
    - Łącznie: 14.834.760

  49. [0] Gotti [Darkness] Universum 28
    - Punkty: 16.048.166 Top: 16 (6.1.2012) Planet: 10
    - Metal: 9.065.760 (Kopalnia metalu - 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 = 370)
    - Kryształ: 3.290.064 (Kopalnia kryształu - 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 321)
    - Deuter: 2.270.592 (Ekstraktor deuteru - 33 33 33 33 33 32 32 32 32 33 = 326)
    - Łącznie: 14.626.416

  50. [0] Promo [TTD] Universum 67
    - Punkty: 19.693.266 Top: 22 (6.4.2012) Planet: 11
    - Metal: 8.275.176 (Kopalnia metalu - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 27 = 387)
    - Kryształ: 2.720.760 (Kopalnia kryształu - 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27 = 328)
    - Deuter: 3.405.936 (Ekstraktor deuteru - 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 26 = 383)
    - Łącznie: 14.401.872

  51. [0] Diogenes [PIRATES] Universum 9
    - Punkty: 20.085.138 Top: 3 (05.07.2011) Planet: 10
    - Metal: 9.418.272 (Kopalnia metalu - 38 38 37 37 37 37 38 37 37 37 = 373)
    - Kryształ: 2.936.976 (Kopalnia kryształu - 32 31 31 31 31 31 31 31 31 32 = 312)
    - Deuter: 2.018.568 (Ekstraktor deuteru - 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 = 321)
    - Łącznie: 14.373.816

  52. [0] eko [Sith Emp] Universum 24
    - Punkty: 16.201.976 Top: 7 (19.06.2011) Planet: 10
    - Metal: 9.627.264 (Kopalnia metalu - 39 38 38 38 39 38 38 38 38 23 = 367)
    - Kryształ: 3.331.224 (Kopalnia kryształu - 33 32 33 32 33 33 32 33 33 26 = 320)
    - Deuter: 1.379.568 (Ekstraktor deuteru - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 = 270)
    - Łącznie: 14.338.056

  53. [0] GRAF [PIRACI] Universum 1
    - Punkty: 17.404.724 Top: 7 (14.1.2011) Planet: 9
    - Metal: 9.099.216 (Kopalnia metalu - 38 37 38 38 38 38 38 38 38 = 341)
    - Kryształ: 3.009.000 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 33 33 = 290)
    - Deuter: 2.201.208 (Ekstraktor deuteru - 34 33 34 34 34 34 34 34 34 = 305)
    - Łącznie: 14.309.424

  54. [0] Garguś [P-K-I] Universum 7
    - Punkty: 20.886.076 Top: 2 (20.1.2011) Planet: 9
    - Metal: 8.562.312 (Kopalnia metalu - 38 38 38 38 38 38 38 37 32 = 335)
    - Kryształ: 2.878.512 (Kopalnia kryształu - 33 33 32 32 32 32 32 32 28 = 286)
    - Deuter: 2.838.552 (Ekstraktor deuteru - 35 35 35 35 35 35 35 34 29 = 308)
    - Łącznie: 14.279.376

  55. [0] XIN [REVOLT] Universum 32
    - Punkty: 16.967.114 Top: 3 (25.09.2009) Planet: 9
    - Metal: 9.363.168 (Kopalnia metalu - 39 39 38 38 38 38 38 38 37 = 343)
    - Kryształ: 2.689.704 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 31 31 31 31 31 31 = 282)
    - Deuter: 2.055.840 (Ekstraktor deuteru - 34 34 34 34 34 33 33 33 32 = 301)
    - Łącznie: 14.108.712

  56. [0] Goku [IRON] Universum 1
    - Punkty: 16.738.301 Top: 18 (20.1.2012) Planet: 11
    - Metal: 8.887.488 (Kopalnia metalu - 36 37 38 36 37 36 36 37 36 36 29 = 394)
    - Kryształ: 3.228.912 (Kopalnia kryształu - 32 33 33 31 32 31 31 33 30 30 24 = 340)
    - Deuter: 1.754.088 (Ekstraktor deuteru - 30 32 32 30 31 30 30 30 30 30 22 = 327)
    - Łącznie: 13.870.488

  57. [0] Dreyps [ANNIHILATION] Universum 57
    - Punkty: 12.392.000 Top: 6 (31.12.2011) Planet: 11
    - Metal: 8.322.576 (Kopalnia metalu - 36 36 37 36 36 36 36 36 36 35 28 = 388)
    - Kryształ: 3.401.952 (Kopalnia kryształu - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 28 = 347)
    - Deuter: 2.131.776 (Ekstraktor deuteru - 32 32 33 32 32 32 32 32 32 32 27 = 348)
    - Łącznie: 13.856.304

  58. [0] Argath [HoA] Universum 33
    - Punkty: 15.501.654 Top: 16 (24.4.2012) Planet: 10
    - Metal: 8.829.216 (Kopalnia metalu - 37 37 33 37 37 37 37 37 38 37 = 367)
